Method | Introduction | Preparation | Size | Advantage | Disadvantage | |
目视鉴别法 | 肉眼直接观察或在 显微镜协助下,辅 助识别、筛选 | 无须特殊处理 | >1mm,<1mm借助 显微镜 | 便捷、简单,可用于 拉曼光谱或红外光谱 前的预分离 | 误判率较高,数量 估测不准确 | |
傅立叶变换 一红外光谱 | 通过检测化学键, 官能团的振动吸收, 分析样品类型 | 无须特殊处理 (复杂样品除杂) | >20μm | 无损鉴定、操作简便 图谱库丰富 | 结果受H2O和CO2 干扰, 无尘环境 | |
拉曼光谱 | 通过激光激活分子 振动鉴别分子结构, 用于鉴定粒径小的 微塑料 | 无须特殊处理 (复杂样品除杂) | >10μm,Micro- Raman,可低至 1μm | 无损鉴定、操作简便, 样品无需特殊处理, 可鉴定组分复杂的样 品,适合混样 | 环境基底影响严 重,荧光干扰大, 结果受激发光波 段选择影响,且 检测过程耗时长 | |
示差扫描量 热和热重分 析 | 测量样品性质题温 度或时间变化 | 无须特殊处理 | 无具体要求 | 直接进样,易与其他 分析方法联用 | 破坏性分析,实 验条件要求高 | |
热裂解/气相 -质谱 | 通过检测微塑料热 裂解后产物,推测 微望料组成 | 采样器配热吸系 统 | 过小可能引起 误判 | 鉴定单一聚合物,无 须投加其他溶剂,样 品用量小,无需前处 理 | 破坏性分析 | |
TED/GC-MS | 可用于样品量较大 的复杂样品 | 采样器配热解系 统 | 无具体尺寸要 求 | 用于鉴别复杂土壤基 质中的聚乙烯,聚丙 烯和聚苯乙烯 | 破坏性分析,目 前只用于聚乙烯 的定量化 | |
扫描电镜-能 谱仪 | 通过电子束与样品 的相互作用,测量 样品表面形态与元 素组成 | 低真空度操作时 无须喷镀薄层金 膜 | >20nm | 样品无需特殊处理, 可实现分析元素分布 并表征样品的表面形 态 | 存在电荷效应, 高真空下需要特 殊涂层;损毁样 品;成本高 | |
浮游生物体内塑料成分检测结果
中文名称 | 英文名称 | 数量 | 百分比 |
聚酯 | PET | 17 | 38.64 |
聚合氧化物 | polymerized oxidized organic material | 11 | 25 |
聚N-甲基丙烯酰胺 | poly(N-methyl acrylamide) | 6 | 13.64 |
聚丙烯 | PP | 2 | 4.55 |
格里隆聚已内酰胺纤维 | grilon | 1 | 2.27 |
聚酰胺(尼龙) | PA | 3 | 6.82 |
聚乙烯 | PE | 1 | 2.27 |
聚苯乙烯 | PS | 1 | 2.27 |
聚氨酯 | PU | 1 | 2.27 |
聚氯乙烯 | PVC | 1 | 2.27 |
总计 | 44 | 100.00 |
显微红外仪可视镜头下观察到的不同形貌类型的微塑料∶(a)纤维;(b)薄膜;(c-d)碎片